重庆92号汽油油价_重庆92号汽油价格走势分析表
最贵的应该是在13年的时候
地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油
北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51
上海(国IV) - 7.50 7.98 7.39
天津 6.70 7.22 7.63 7.05
重庆 6.91 7.30 7.72 7.11
福建 6.70 7.20 7.69 7.04
甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93
广东 6.90 7.44 8.07 7.21
广西 6.68 6.99 7.36 6.98
贵州 6.66 7.
14
7.36 7.07
海南 7.73 8.36 8.88 7.15
河北 6.69 7.20 7.51 7.05
河南 6.84 7.13 地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油
北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51
上海(国IV) - 7.50 7.98 7.39
天津 6.70 7.22 7.63 7.05
重庆 6.91 7.30 7.72 7.11
福建 6.70 7.20 7.69 7.04
甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93
广东 6.90 7.44 8.07 7.21
广西 6.68 6.99 7.36 6.98
贵州 6.66 7.
14
7.36 7.07
海南 7.73 8.36 8.88 7.15
河北 6.69 7.20 7.51 7.05
河南 6.84 7.13 7.43 7.06
湖北 6.76 7.16 7.48 7.07
湖南 6.75 7.17 7.53 7.08
吉林 6.87 7.05 7.74 7.09
江苏 6.75 7.15 7.57 7.01
江西 6.66 7.12 7.63 7.00
辽宁 6.71 7.11 7.55 7.08
内蒙古 6.67 6.98 7.48 7.03
安徽 6.74 7.08 7.50 7.07
宁夏 6.72 7.09 7.42 6.98
青海 6.69 7.11 7.37 7.05
山东 6.70 7.12 7.58 7.05
陕西 6.71 7.09 7.54 6.95
山西 6.72 7.06 7.47 7.12
四川 6.81 7.16 7.71 7.12
西藏 7.69 8.15 8.71 7.50
黑龙江 6.90 7.25 7.48 6.84
新疆 6.61 7.08 7.44 6.99
云南 6.80 7.10 7.79 7.09
浙江 6.68 7.19 7.64 7.03
深圳 - 7.28 7.70 7.24
全国加油站将在今晚12点(12月30日24时)上调油价,预计上涨230元/吨,按升计算预计上涨0.18元/升-0.21元/升(最终上涨幅度以发改委公布为准),明天起加满一箱50升的油箱将比今天多花9元-10.5元。
油价在经过14涨,7跌,4搁浅调整之后,油价累计涨幅已经达到445元/吨,在今晚油价上调后,那么今年油价累计涨幅,将会增加上今晚预计上调的230元/吨。那么2019年油价累计涨幅将达到675元/吨。如果按升算就会超过5毛/升的幅度。
具体来看,重庆用国六标准的92号汽油由6.87元/升上调至7.06元/升,95号汽油价格由7.26元/升上调至7.46元/升。0号柴油价格由6.51元/升上调至6.70元/升。按照普通小型汽车50升容量计算,加满一箱92号汽油,车主将多花约9.5元,新年临近,市民出行成本将有所增加。
今晚24时油价上涨,提前加油省钱。用光汇云油,更省钱!光汇云油为全国车主提供低油价,目前业务已覆盖全国23个省、4个直辖市、5个自治区的80000余家油站,加油最高可节省1.5元/升,实现全国车主优惠加油!
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。