甘肃汽油价格今日价走势_甘肃汽油价格调整最新消息

地 区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油 报价时间

报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅

北京 7.31(京89) - 7.82(京92) - 8.32(京95) - 7.77 - 2014-06-06 10:24:43

上海(国IV) 7.26(沪89) - 7.78(沪92) - 8.28(沪95) - 7.7 - 2014-06-06 10:24:43

天津 7.11 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43

重庆 7.32 - 7.74 - 8.18 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43

福建 6.89 - 7.64 - 8.16 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43

甘肃 6.79 - 7.56 - 7.99 - 7.17 - 2014-06-06 10:24:43

广东 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:43

广西 7.21 - 7.74 - 8.36 - 7.32 - 2014-06-06 10:24:43

贵州 6.94 - 7.81 - 8.25 - 7.37 - 2014-06-06 10:24:43

海南 8.11 - 8.79 - 9.34 - 7.67 - 2014-06-06 10:24:43

河北 6.89 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43

河南 7.18 - 7.61 - 8.04 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43

湖北 7.2 - 7.65 - 8.25 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43

湖南 7.23 - 7.65 - 8.13 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43

吉林 6.8 - 7.53 - 8.29 - 7.14 - 2014-06-06 10:24:43

江苏 7.17 - 7.6 - 8.03 - 7.23 - 2014-06-06 10:24:43

江西 6.84 - 7.64 - 8.2 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43

辽宁 6.8 - 7.58 - 8.12 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43

内蒙古 6.81 - 6.98 - 7.48 - 6.93 - 2014-06-06 10:24:43

安徽 7.15 - 7.63 - 8.08 - 7.3 - 2014-06-06 10:24:43

宁夏 7.15 - 7.58 - 8.01 - 7.15 - 2014-06-06 10:24:43

青海 6.78 - 7.11 - 7.37 - 6.95 - 2014-06-06 10:24:43

山东 6.81 - 7.66 - 8.22 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43

陕西 6.91 - 7.56 - 7.99 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43

山西 6.86 - 7.06 - 7.47 - 6.96 - 2014-06-06 10:24:43

四川 7.22 - 7.7 - 8.3 - 7.41 - 2014-06-06 10:24:43

西藏 7.69 - 8.5 - 8.71 - 7.99 - 2014-06-06 10:24:43

黑龙江 6.8 - 7.38 - 7.98 - 6.88 - 2014-06-06 10:24:43

新疆 6.64 - 7.19 - 7.74 - 6.83 - 2014-06-06 10:24:43

云南 6.99 - 7.58 - 8.14 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43

浙江 7.09 - 7.64 - 8.1 - 7.25 - 2014-06-06 10:24:43

深圳 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:42

更多相关信息,请关注专栏原油价格 汽油价格 液化气价格查询

价格存在地方差异: 地区 90号汽油 (元/升)

93号汽油 (元/升)

号汽油 (元/升)

0号柴油 (元/升)

地区 90号汽油 (元/升)

93号汽油 (元/升)

号汽油 (元/升)

0号柴油 (元/升)

北京-8.06(京92号)8.58(京95号)8.04吉林7.337.628.277.73上海-88.57.92江苏7.227.658.077.54天津7.167.728.147.58江西7.127.628.167.54重庆7.377.88.167.65辽宁7.177.618.087.62安徽7.27.688.137.61内蒙古7.137.588.017.55福建7.167.5987.49宁夏7.187.5.957.52甘肃7.17.558.057.47青海7.157.617..59广东7.377.948.67.76山东7.167.628.117.59广西7.147.4.8.52山西7.187.668.27.66贵州7.127.647.887.61陕西7.177.577.7.49海南8.038.719.277.68四川7.277.758.247.66河北7.157.728.047.59西藏8.158.759.248.04河南7.27.677.967.6新疆7.077.587.7.51黑龙江7.377.758.117.38云南7.267.88.327.63湖北7.227.668.017.61浙江7.147.688.157.55湖南7.217.78.067.62